贵州省商业学校公开招聘人员笔试成绩
贵州省商业学校公开招聘人员笔试成绩
序号 专业             公共基     础知识 专业知识 笔试合计
1 计算机(7人) 蒋合领 01-07 58 58 116
2 左云 01-05 62 32 94
3 董丹 01-02 50 25 75
4 杨露 01-08 40 32 72
5 管彤 01-06 39 24 63
6 安丰民 01-01
7 宋青龙 01-04
8 汉语言文学 (10人) 邰小花 02-06 58 69 127
9 沈婕 02-08 52 71 123
10 董俊 02-07 57 57 114
11 邓红斌 02-10 53 60 113
12 范玉婷 02-05 50 55 105
13 彭玲玲 02-01 47 53.5 100.5
14 高清扬 02-04 39.5 60 99.5
15 高儒芬 02-09 38.5 48 86.5
16 郑莉佳 02-03 41 45 86
17 董金娇 02-02
18 思想政治教育(34人) 侯文霞 03-05 75 40 115
19 李进 03-10 63 43 106
20 周勤 03-17 51 53 104
21 林德桥 03-25 65 36 101
22 曾红平 03-08 65 33 98
23 陆玉龙 03-32 66 32 98
24 熊娟 03-28 56 41 97
25 龙鱼欢 03-06 60 29 89
26 韩文波 03-33 62 26 88
27 尹单单 03-36 54 32.5 86.5
28 黄江 03-09 57 29 86
29 吴书丹 03-19 64 22 86
30 思想政治教育 李萍 03-34 60 26 86
31 刘进 03-07 56 29 85
32 李卓蔓 03-13 65 19 84
33 段锡梅 03-16 58 26 84
34 罗红 03-01 52 31 83
35 欧阳中石 03-12 58 25 83
36 丁访维 03-26 59 22 81
37 吴慧华 03-14 58 22 80
38 巫建兴 03-24 53 27 80
39 王忠元 03-27 51 28 79
40 夏祥华 03-21 50 25 75
41 陈晓霞 03-18 56 18 74
42 罗克红 03-22 49.5 24 73.5
43 胡宁 03-15 54 18 72
44 李丹 03-11 50 18 68
45 江晨舟 03-20 51 16 67
46 陈仲伦 03-29 46 20 66
47 吴容方 03-35 45 19 64
48 华慧 03-31 36 25 61
49 贺勇 03-03
50 蒋焕坤 03-23
51 张雅兰 03-30
52 体育  (18人) 陈三六 05-03 58 68.5 126.5
53 刘春岗 05-10 65 56 121
54 唐龙阳 05-13 61 59.5 120.5
55 李后方 05-07 53 56.5 109.5
56 覃良军 05-09 52 55 107
57 余明海 05-12 50 56.5 106.5
58 龙艺尤 05-15 51 55.5 106.5
59 汪鹏 05-08 54 51.5 105.5
60 覃骋梦 05-04 52 52.5 104.5
61 黄蛟 05-01 56 47 103
62 胡永鹏 05-20 49 50.5 99.5
63 郭刚 05-06 52 45.5 97.5
64 樊芳 05-18 45 52 97
65 体育 刘进 05-16 49 45 94
66 吴泰琴 05-22 45 46.5 91.5
67 李威 05-19 36 41 77
68 任飞 05-05 44 30 74
69 胡传洋 05-11 43 30 73
70 英语  (34人) 陈静 06-14 60 68 128
71 黄蕾 06-17 52 75 127
72 代欣 06-05 53 71 124
73 余国丹 06-06 51 73 124
74 宋倩 06-32 50 73 123
75 阮蕾蕾 06-20 44 78 122
76 张柳 06-28 50 71 121
77 郑超然 06-22 54 65 119
78 姜洁 06-29 43 76 119
79 沈璐 06-16 48 69 117
80 赵盛梅 06-30 53 63 116
81 高小玉 06-02 43 72 115
82 罗孝会 06-07 55 60 115
83 姜梅 06-08 49 66 115
84 祝勤勤 06-03 43 71 114
85 游贤宇 06-15 48 66 114
86 杨琴 06-11 46 63 109
87 游静 06-21 45 63 108
88 杨素英 06-25 41 66 107
89 魏靓 06-31 39 68 107
90 杨苏凤 06-10 36 69 105
91 闫琦 06-13 48 57 105
92 冉娟 06-35 49 55 104
93 谭瑾琼周 06-01 43 59 102
94 易开行 06-18 44 58 102
95 叶青青 06-23 40 62 102
96 白雪 06-04 43 58 101
97 张桂林 06-33 45 55 100
98 陈琦园 06-24 48 51 99
99 韦敏 06-09 28 69 97
100 英语 陈洁 06-19 49 49
101 林莹 06-12
102 张祎 06-26
103 石登峰 06-34
104 法学 (18人) 汤莎 07-19 65 49 114
105 陈璞 07-20 60 53 113
106 石红梅 07-14 53 59 112
107 李茂琴 07-23 54 54 108
108 徐晟君 07-01 59 46 105
109 张宏竹 07-05 53 48 101
110 李华 07-21 53 48 101
111 杜思龙 07-02 57 42 99
112 曾海林 07-22 57 39 96
113 栾剑 07-07 52 41 93
114 张苏 07-11 54 35 89
115 杨绍增 07-12 52 34 86
116 万文祺 07-06 49 35 84
117 付小文 07-18 48 28 76
118 闵婕 07-17 45 30 75
119 黄敏姣 07-08 39 30 69
120 游雯婷 07-03 52 52
121 吴昱颖 07-04
122 行政(270人) 黄晴 08-153 71   71
123 陈优凯 08-69 70   70
124 任碧东 08-176 69   69
125 毛叶凤 08-141 67   67
126 秦英超 08-183 67   67
127 殷登秀 08-211 67   67
128 冉光耀 08-102 66   66
129 陈天菊 08-129 66   66
130 黄茂 08-149 66   66
131 敖玲芳 08-83 65   65
132 杨杨 08-110 65   65
133 田茂江 08-159 65   65
134 邬丹溢 08-181 65   65
135 行政 杨娟 08-189 65   65
136 申思 08-44 64   64
137 伊萍 08-70 63   63
138 张月 08-231 63   63
139 陈卓 08-40 62   62
140 王宇 08-41 62   62
141 赵明毕 08-57 62   62
142 王万强 08-82 61   61
143 李璐 08-180 61   61
144 李谦 08-184 61   61
145 王彧 08-42 60   60
146 张姗姗 08-71 60   60
147 彭梦蛟 08-87 60   60
148 金周鑫 08-124 60   60
149 李磊 08-147 60   60
150 庄美云 08-192 60   60
151 罗光焕 08-80 59   59
152 张明扬 08-86 59   59
153 吕方燚(yi) 08-135 59   59
154 蒋波 08-139 59   59
155 李雪梅 08-150 59   59
156 田应静 08-164 59   59
157 罗蔓 08-165 59   59
158 张显 08-297 59   59
159 蔡进生 08-17 58   58
160 李俊 08-23 58   58
161 刘慧 08-24 58   58
162 王振涛 08-39 58   58
163 蔡仁杰 08-85 58   58
164 贾敏 08-104 58   58
165 薛朝敏 08-105 58   58
166 覃晓艳 08-25 57   57
167 司朔 08-33 57   57
168 陈丽京 08-37 57   57
169 张雪娇 08-145 57   57
170 行政 潘海霞 08-216 57   57
171 张旭 08-229 57   57
172 潘忠华 08-239 57   57
173 秦芝芝 08-244 57   57
174 杨其勇 08-22 56   56
175 逄菲 08-38 56   56
176 欧彦 08-46 56   56
177 熊东篱 08-68 56   56
178 张灿 08-78 56   56
179 施承成 08-101 56   56
180 杨林国 08-109 56   56
181 李佳敏 08-115 56   56
182 许妍 08-143 56   56
183 谌业梅 08-155 56   56
184 陈炳坤 08-168 56   56
185 向倩 08-225 56   56
186 朱丽君 08-04 55   55
187 张小琴 08-06 55   55
188 周杰 08-67 55   55
189 卢娇娇 08-112 55   55
190 康艳 08-121 55   55
191 王颖 08-123 55   55
192 余志翔 08-140 55   55
193 龙如平 08-157 55   55
194 王倩兰 08-187 55   55
195 王轶 08-206 55   55
196 李凌 08-220 55   55
197 吴冠贤 08-230 55   55
198 姜继勇 08-247 55   55
199 卢仕恋 08-264 55   55
200 张运佳 08-08 54   54
201 陈芳 08-61 54   54
202 郑传江 08-76 54   54
203 张崇阳 08-108 54   54
204 刘邦奎 08-162 54   54
205 行政 周游 08-178 54   54
206 苏华 08-185 54   54
207 宋云飞 08-221 54   54
208 朱丹 08-226 54   54
209 安雪 08-242 54   54
210 陈雷 08-245 54   54
211 黄喜亮 08-252 54   54
212 牛家子 08-272 54   54
213 田猛 08-48 53   53
214 苑柯柯 08-73 53   53
215 成春华 08-119 53   53
216 熊雯 08-131 53   53
217 丁少康 08-142 53   53
218 安正义 08-160 53   53
219 李方菊 08-172 53   53
220 杜莲子 08-188 53   53
221 韩民 08-222 53   53
222 李庆 08-253 53   53
223 刘维彬 08-26 52.5   52.5
224 杨远维 08-13 52   52
225 白霖 08-125 52   52
226 吴渊 08-127 52   52
227 唐家波 08-166 52   52
228 李芳 08-238 52   52
229 陈卓 08-241 52   52
230 王吉林 08-246 52   52
231 祝亚 08-255 52   52
232 陈艳 08-290 52   52
233 姚曦 08-09 51   51
234 梁林敏 08-47 51   51
235 向永桃 08-97 51   51
236 吴青青 08-122 51   51
237 兰岚 08-126 51   51
238 犹代飞 08-197 51   51
239 张宇 08-204 51   51
240 行政 韩孟 08-217 51   51
241 崔蕾 08-235 51   51
242 郑丹 08-251 51   51
243 曹建成 08-262 51   51
244 熊祝 08-266 51   51
245 任瑶 08-274 51   51
246 董玉菊 08-276 51   51
247 刘家斌 08-10 50   50
248 胡琨钰 08-16 50   50
249 鄢中会 08-32 50   50
250 杨雪燕 08-45 50   50
251 李敏 08-58 50   50
252 郭萌 08-96 50   50
253 曾婷 08-138 50   50
254 徐刚 08-214 50   50
255 马倩 08-219 50   50
256 李晓芳 08-243 50   50
257 张松 08-249 50   50
258 李木子 08-106 49   49
259 杨勇虎 08-130 49   49
260 熊朝林 08-132 49   49
261 刘晓玲 08-136 49   49
262 高侠 08-137 49   49
263 高方平 08-177 49   49
264 谢光斌 08-208 49   49
265 吴红敏 08-223 49   49
266 李富军 08-261 49   49
267 刘妮 08-03 48   48
268 徐健 08-05 48   48
269 高雪梅 08-36 48   48
270 刘启先 08-75 48   48
271 曹彦 08-99 48   48
272 曾祥训 08-169 48   48
273 龙飞 08-191 48   48
274 黄欢欢 08-196 48   48
275 行政 吴进梅 08-232 48   48
276 陈雯 08-259 48   48
277 邓凤飞 08-265 48   48
278 唐梦丹 08-283 48   48
279 李永靓 08-02 47   47
280 陈开新 08-14 47   47
281 杨佳 08-27 47   47
282 杨冬梅 08-65 47   47
283 夏丝 08-88 47   47
284 赵璐 08-94 47   47
285 戴贵芬 08-134 47   47
286 凯芳 08-151 47   47
287 文艺 08-212 47   47
288 杨杰 08-213 47   47
289 彭开芬 08-236 47   47
290 欧彩金 08-248 47   47
291 赵雄 08-90 46   46
292 王军 08-174 46   46
293 杨娜 08-194 46   46
294 陈皓达 08-195 46   46
295 邓婷婷 08-227 46   46
296 杨敏 08-260 46   46
297 兰雪 08-74 45   45
298 龙超峰 08-111 45   45
299 吴远霞 08-146 45   45
300 汤正波 08-203 45   45
301 张冰姬 08-215 45   45
302 袁会莲 08-254 45   45
303 叶罗莉莎 08-263 45   45
304 谭振江 08-273 45   45
305 梁琰 08-280 45   45
306 昝妮妮 08-285 45   45
307 王后喜 08-60 44   44
308 蔡云 08-66 44   44
309 代从军 08-72 44   44
310 行政 白璐 08-81 44   44
311 郑杰 08-89 44   44
312 李宗瑾 08-91 44   44
313 吴焕林 08-117 44   44
314 刘世萍 08-133 44   44
315 邓湘滢 08-198 44   44
316 彭晓霁 08-234 44   44
317 李青 08-240 44   44
318 吴婧 08-270 44   44
319 杨海生 08-18 43   43
320 曹恒仪 08-28 43   43
321 王健 08-161 43   43
322 李明菊 08-218 43   43
323 陆韵西 08-250 43   43
324 李力 08-01 42   42
325 胡庆红 08-11 42   42
326 龚霞 08-29 42   42
327 郭怡靖 08-31 42   42
328 程丽萍 08-34 42   42
329 严曼 08-50 42   42
330 彭海平 08-64 42   42
331 龙芳 08-92 42   42
332 伍茜 08-152 42   42
333 曹万芬 08-179 42   42
334 于平 08-200 42   42
335 王浩然 08-291 42   42
336 黄熠玮 08-12 41   41
337 张应健 08-49 41   41
338 朱永翱 08-199 41   41
339 龙梅 08-15 40   40
340 刘娟 08-19 40   40
341 白雪 08-20 40   40
342 贾贝贝 08-113 40   40
343 欧兰兰 08-148 40   40
344 邵媚 08-182 40   40
345 行政 谢瑞昀 08-256 40   40
346 杨桃月 08-258 40   40
347 刘惠 08-295 40   40
348 冷艳 08-43 39   39
349 张世婷 08-63 39   39
350 谭静 08-170 39   39
351 文静 08-202 39   39
352 蒙仕春 08-210 39   39
353 王磊 08-224 39   39
354 孙凯 08-79 38   38
355 刘少军 08-93 38   38
356 郑元元 08-173 38   38
357 苏红 08-51 37   37
358 许雯婧 08-167 37   37
359 董睿 08-171 37   37
360 曹英 08-158 36   36
361 汪静 08-209 36   36
362 郑普 08-293 36   36
363 谭曼娜 08-298 36   36
364 黄婧 08-62 35   35
365 洪涛 08-77 35   35
366 徐露 08-281 35   35
367 张禄凯 08-286 35   35
368 沈娟 08-201 34   34
369 唐玲 08-289 34   34
370 殷蓉 08-95 33   33
371 胡贵贤 08-59 32   32
372 颜夏 08-84 30   30
373 艾瑶涵 08-100 25   25
374 赵敏彤 08-07  
375 宋珊珊 08-21  
376 张碧贵 08-30  
377 龙舟 08-98  
378 雷会 08-103  
379 杨昊云 08-116  
380 行政 薛洪霞 08-128  
381 黄恬 08-154  
382 谭韡(wei) 08-163  
383 俞静 08-190  
384 姚艳蓉 08-193  
385 姜维焊 08-207  
386 满洁 08-228  
387 张龙兴 08-237  
388 曹静 08-257  
389 洪荣培 08-267  
390 王雪娜 08-294  
391 沈堃 08-296  


贵州省商业学校公开招聘人员笔试、面试、试讲(测试)总成绩
序号 专业             笔试        (40%) 面试        (30%) 试讲/测试              (30%) 总计
1 计算机 蒋合领 01-07 23.2 26 24.24 73.44
2 杨露 01-08 14.4 23.33 23.73 61.46
3 左云 01-05 18.8 21.67 17 57.47
4 汉语言文学   沈婕 02-08 24.6 27.17 25 76.77
5 邰小花 02-06 25.4 25 20.67 71.07
6 董俊 02-07 22.8 23.5 23.17 69.47
7 思想政治教育 周勤 03-17 20.8 24.83 24.33 69.96
8 李进 03-10 21.2 24.13 22.83 68.16
9 熊娟 03-28 19.4 22.17 21.5 63.07
10 曾红平 03-08 19.6 18.33 面试成绩不足70分 37.93
11 尹单单 03-36 17.3 17.5 面试成绩不足70分 34.8
12 侯文霞 03-05 23 自动弃权 自动弃权 23
13 林德桥 03-25 20.2 自动弃权 自动弃权 20.2
14 龙鱼欢 03-06 17.8 自动弃权 自动弃权 17.8
15 韩文波 03-33 17.6 自动弃权 自动弃权 17.6
16 体育   陈三六 05-03 25.3 24.43 26.4 76.13
17 刘春岗 05-10 24.2 23.03 20.07 67.3
18 唐龙阳 05-13 24.1 19.37 面试成绩不足70分 43.47
19 英语   代欣 06-05 24.8 26.03 25.73 76.56
20 黄蕾 06-17 25.4 25.2 24.83 75.43
21 余国丹 06-06 24.8 23.83 20.17 68.8
22 陈静 06-14 25.6 19.83 面试成绩不足70分 45.43
23 法学  汤莎 07-19 22.8 23.75 25.82 72.37
24 陈璞 07-20 22.6 24.08 25.18 71.86
25 石红梅 07-14 22.4 24 23.91 70.31
26 行政   任碧东 08-176 27.6 24.5 27.5 79.6
27 毛叶凤 08-141 26.8 24.5 25.25 76.55
28 黄晴 08-153 28.4 23.75 23.25 75.4
29 秦英超 08-183 26.8 24.25 23.5 74.55
30 陈优凯 08-69 28 21.5 19.75 69.25
31 殷登秀 08-211 26.8 17.5 面试成绩不足70分 44.3